最新:3285848期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3285848 | 05-15 00:34:00 | 1+7+9=17 |
3285847 | 05-15 00:30:30 | 1+8+4=13 |
3285846 | 05-15 00:27:00 | 8+1+7=16 |
3285845 | 05-15 00:23:30 | 6+3+9=18 |
3285844 | 05-15 00:20:00 | 1+0+9=10 |
3285843 | 05-15 00:16:30 | 5+8+6=19 |
3285842 | 05-15 00:13:00 | 1+5+3=09 |
3285841 | 05-15 00:09:30 | 6+3+1=10 |
3285840 | 05-15 00:06:00 | 2+5+8=15 |
3285839 | 05-15 00:02:30 | 8+1+4=13 |
3285838 | 05-14 23:59:00 | 0+3+6=09 |
3285837 | 05-14 23:55:30 | 2+6+5=13 |
3285836 | 05-14 23:52:00 | 9+8+5=22 |
3285835 | 05-14 23:48:30 | 2+4+1=07 |
3285834 | 05-14 23:45:00 | 0+8+6=14 |
3285833 | 05-14 23:41:30 | 1+5+3=09 |
3285832 | 05-14 23:38:00 | 5+9+4=18 |
3285831 | 05-14 23:34:30 | 8+8+1=17 |
3285830 | 05-14 23:31:00 | 9+2+9=20 |
3285829 | 05-14 23:27:30 | 2+5+3=10 |
3285828 | 05-14 23:24:00 | 1+5+9=15 |
3285827 | 05-14 23:20:30 | 6+8+6=20 |
3285826 | 05-14 23:17:00 | 5+1+7=13 |
3285825 | 05-14 23:13:30 | 1+1+4=06 |
3285824 | 05-14 23:10:00 | 2+0+8=10 |
3285823 | 05-14 23:06:30 | 8+9+5=22 |
3285822 | 05-14 23:03:00 | 1+3+9=13 |
3285821 | 05-14 22:59:30 | 4+8+4=16 |
3285820 | 05-14 22:56:00 | 5+9+1=15 |
3285819 | 05-14 22:52:30 | 2+4+3=09 |
3285818 | 05-14 22:49:00 | 3+2+0=05 |
3285817 | 05-14 22:45:30 | 6+7+0=13 |
3285816 | 05-14 22:42:00 | 1+5+4=10 |
3285815 | 05-14 22:38:30 | 5+1+8=14 |
3285814 | 05-14 22:35:00 | 4+7+3=14 |
3285813 | 05-14 22:31:30 | 6+6+0=12 |
3285812 | 05-14 22:28:00 | 9+8+1=18 |
3285811 | 05-14 22:24:30 | 2+4+1=07 |
3285810 | 05-14 22:21:00 | 9+1+6=16 |
3285809 | 05-14 22:17:30 | 7+8+0=15 |
3285808 | 05-14 22:14:00 | 0+6+5=11 |
3285807 | 05-14 22:10:30 | 1+4+0=05 |
3285806 | 05-14 22:07:00 | 8+4+0=12 |
3285805 | 05-14 22:03:30 | 9+4+8=21 |
3285804 | 05-14 22:00:00 | 3+1+8=12 |
3285803 | 05-14 21:56:30 | 0+6+5=11 |
3285802 | 05-14 21:53:00 | 3+7+8=18 |
3285801 | 05-14 21:49:30 | 7+6+3=16 |
3285800 | 05-14 21:46:00 | 9+5+6=20 |
3285799 | 05-14 21:42:30 | 2+6+0=08 |
3285798 | 05-14 21:39:00 | 9+4+1=14 |
3285797 | 05-14 21:35:30 | 1+8+0=09 |
3285796 | 05-14 21:32:00 | 9+6+4=19 |
3285795 | 05-14 21:28:30 | 2+2+5=09 |
3285794 | 05-14 21:25:00 | 0+6+3=09 |
3285793 | 05-14 21:21:30 | 1+3+4=08 |
3285792 | 05-14 21:18:00 | 3+0+5=08 |
3285791 | 05-14 21:14:30 | 1+4+8=13 |
3285790 | 05-14 21:11:00 | 2+7+3=12 |
3285789 | 05-14 21:07:30 | 9+8+4=21 |
3285788 | 05-14 21:04:00 | 9+8+9=26 |
3285787 | 05-14 21:00:30 | 3+4+4=11 |
3285786 | 05-14 20:57:00 | 0+7+1=08 |
3285785 | 05-14 20:53:30 | 2+9+8=19 |
3285784 | 05-14 20:50:00 | 3+6+8=17 |
3285783 | 05-14 20:46:30 | 7+3+1=11 |
3285782 | 05-14 20:43:00 | 3+5+7=15 |
3285781 | 05-14 20:39:30 | 0+2+2=04 |
3285780 | 05-14 20:36:00 | 3+0+1=04 |
3285779 | 05-14 20:32:30 | 6+7+8=21 |
3285778 | 05-14 20:29:00 | 5+0+9=14 |
3285777 | 05-14 20:25:30 | 5+1+0=06 |
3285776 | 05-14 20:22:00 | 9+1+2=12 |
3285775 | 05-14 20:18:30 | 3+9+5=17 |
3285774 | 05-14 20:15:00 | 8+1+6=15 |
3285773 | 05-14 20:11:30 | 5+8+0=13 |
3285772 | 05-14 20:08:00 | 0+0+8=08 |
3285771 | 05-14 20:04:30 | 8+3+6=17 |
3285770 | 05-14 20:01:00 | 2+8+5=15 |
3285769 | 05-14 19:57:30 | 3+8+1=12 |
3285768 | 05-14 19:54:00 | 5+2+6=13 |
3285767 | 05-14 19:50:30 | 7+3+2=12 |
3285766 | 05-14 19:47:00 | 8+9+8=25 |
3285765 | 05-14 19:43:30 | 0+6+4=10 |
3285764 | 05-14 19:40:00 | 0+7+9=16 |
3285763 | 05-14 19:36:30 | 5+4+5=14 |
3285762 | 05-14 19:33:00 | 8+4+0=12 |
3285761 | 05-14 18:56:30 | 5+0+2=07 |
3285760 | 05-14 18:53:00 | 9+1+5=15 |
3285759 | 05-14 18:49:30 | 8+6+6=20 |
3285758 | 05-14 18:46:00 | 5+7+1=13 |
3285757 | 05-14 18:42:30 | 1+4+7=12 |
3285756 | 05-14 18:39:00 | 7+7+7=21 |
3285755 | 05-14 18:35:30 | 4+8+9=21 |
3285754 | 05-14 18:32:00 | 1+2+5=08 |
3285753 | 05-14 18:28:30 | 2+1+3=06 |
3285752 | 05-14 18:25:00 | 2+0+5=07 |
3285751 | 05-14 18:21:30 | 1+9+7=17 |
3285750 | 05-14 18:18:00 | 2+6+7=15 |
3285749 | 05-14 18:14:30 | 2+7+7=16 |
Copyright © 2025 加拿大pc2.8精准预测在线_加拿大预测pc预测分析高胜率_pc预测_加拿大在线预测走势图 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3285848 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285847 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285846 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285845 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285844 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285843 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285842 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285841 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285840 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285839 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285838 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285837 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285836 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285835 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285834 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285833 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285832 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285831 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285830 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285829 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285828 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285827 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285826 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285825 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285824 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285823 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285822 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285821 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285820 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285819 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285818 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285817 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285816 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285815 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285814 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285813 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285812 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285811 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285810 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285809 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285808 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285807 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285806 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285805 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285804 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285803 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285802 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285801 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285800 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285799 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285798 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285797 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285796 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285795 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285794 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285793 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285792 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285791 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285790 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285789 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285788 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285787 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285786 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285785 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285784 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285783 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285782 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285781 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285780 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285779 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285778 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285777 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285776 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285775 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285774 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285773 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285772 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285771 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285770 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285769 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285768 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285767 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285766 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285765 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285764 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285763 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285762 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285761 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285760 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285759 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285758 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285757 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285756 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285755 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285754 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285753 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285752 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285751 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285750 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285749 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大pc2.8精准预测在线_加拿大预测pc预测分析高胜率_pc预测_加拿大在线预测走势图 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 30 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 14 ) 期 |
12 | 未开 ( 35 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 40 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
7 | 未开 ( 13 ) 期 | 20 | 未开 ( 18 ) 期 |
6 | 未开 ( 23 ) 期 | 21 | 未开 ( 43 ) 期 |
5 | 未开 ( 30 ) 期 | 22 | 未开 ( 12 ) 期 |
4 | 未开 ( 67 ) 期 | 23 | 未开 ( 218 ) 期 |
3 | 未开 ( 141 ) 期 | 24 | 未开 ( 196 ) 期 |
2 | 未开 ( 82 ) 期 | 25 | 未开 ( 82 ) 期 |
1 | 未开 ( 210 ) 期 | 26 | 未开 ( 60 ) 期 |
0 | 未开 ( 2022 ) 期 | 27 | 未开 ( 804 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc2.8精准预测在线_加拿大预测pc预测分析高胜率_pc预测_加拿大在线预测走势图 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
849 | --- | 大 | 双 | |
848 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
847 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
846 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
845 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
844 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
843 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
842 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
841 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
840 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
839 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
838 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
837 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
836 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
835 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
834 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
833 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
832 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
831 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
830 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
829 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc2.8精准预测在线_加拿大预测pc预测分析高胜率_pc预测_加拿大在线预测走势图 All rights reserved.