最新:3224363期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3224363 | 12-13 01:48:00 | 8+8+8=24 |
3224362 | 12-13 01:44:30 | 2+4+2=08 |
3224361 | 12-13 01:41:00 | 6+8+1=15 |
3224360 | 12-13 01:37:30 | 5+1+5=11 |
3224359 | 12-13 01:34:00 | 4+6+1=11 |
3224358 | 12-13 01:30:30 | 7+5+5=17 |
3224357 | 12-13 01:27:00 | 8+1+5=14 |
3224356 | 12-13 01:23:30 | 7+3+3=13 |
3224355 | 12-13 01:20:00 | 8+8+3=19 |
3224354 | 12-13 01:16:30 | 8+8+6=22 |
3224353 | 12-13 01:13:00 | 5+9+7=21 |
3224352 | 12-13 01:09:30 | 3+8+9=20 |
3224351 | 12-13 01:06:00 | 7+9+5=21 |
3224350 | 12-13 01:02:30 | 1+0+0=01 |
3224349 | 12-13 00:59:00 | 0+9+3=12 |
3224348 | 12-13 00:55:30 | 5+4+4=13 |
3224347 | 12-13 00:52:00 | 9+7+8=24 |
3224346 | 12-13 00:48:30 | 7+2+0=09 |
3224345 | 12-13 00:45:00 | 3+7+0=10 |
3224344 | 12-13 00:41:30 | 6+5+0=11 |
3224343 | 12-13 00:38:00 | 8+9+8=25 |
3224342 | 12-13 00:34:30 | 9+1+1=11 |
3224341 | 12-13 00:31:00 | 0+5+3=08 |
3224340 | 12-13 00:27:30 | 3+7+5=15 |
3224339 | 12-13 00:24:00 | 3+5+2=10 |
3224338 | 12-13 00:20:30 | 1+2+4=07 |
3224337 | 12-13 00:17:00 | 9+7+3=19 |
3224336 | 12-13 00:13:30 | 0+3+0=03 |
3224335 | 12-13 00:10:00 | 5+4+2=11 |
3224334 | 12-13 00:06:30 | 5+3+2=10 |
3224333 | 12-13 00:03:00 | 1+2+3=06 |
3224332 | 12-12 23:59:30 | 4+2+3=09 |
3224331 | 12-12 23:56:00 | 5+9+3=17 |
3224330 | 12-12 23:52:30 | 8+6+1=15 |
3224329 | 12-12 23:49:00 | 0+3+9=12 |
3224328 | 12-12 23:45:30 | 9+2+5=16 |
3224327 | 12-12 23:42:00 | 2+4+5=11 |
3224326 | 12-12 23:38:30 | 1+3+7=11 |
3224325 | 12-12 23:35:00 | 3+1+9=13 |
3224324 | 12-12 23:31:30 | 0+8+5=13 |
3224323 | 12-12 23:28:00 | 0+6+3=09 |
3224322 | 12-12 23:24:30 | 7+7+6=20 |
3224321 | 12-12 23:21:00 | 4+7+2=13 |
3224320 | 12-12 23:17:30 | 1+6+2=09 |
3224319 | 12-12 23:14:00 | 1+9+0=10 |
3224318 | 12-12 23:10:30 | 1+3+7=11 |
3224317 | 12-12 23:07:00 | 1+9+3=13 |
3224316 | 12-12 23:03:30 | 0+6+6=12 |
3224315 | 12-12 23:00:00 | 1+0+6=07 |
3224314 | 12-12 22:56:30 | 2+4+6=12 |
3224313 | 12-12 22:53:00 | 8+5+3=16 |
3224312 | 12-12 22:49:30 | 1+7+2=10 |
3224311 | 12-12 22:46:00 | 9+6+8=23 |
3224310 | 12-12 22:42:30 | 7+2+1=10 |
3224309 | 12-12 22:39:00 | 2+7+5=14 |
3224308 | 12-12 22:35:30 | 6+3+1=10 |
3224307 | 12-12 22:32:00 | 0+5+0=05 |
3224306 | 12-12 22:28:30 | 9+1+1=11 |
3224305 | 12-12 22:25:00 | 9+1+7=17 |
3224304 | 12-12 22:21:30 | 6+8+3=17 |
3224303 | 12-12 22:18:00 | 8+6+0=14 |
3224302 | 12-12 22:14:30 | 2+6+6=14 |
3224301 | 12-12 22:11:00 | 9+9+9=27 |
3224300 | 12-12 22:07:30 | 7+9+8=24 |
3224299 | 12-12 22:04:00 | 9+8+7=24 |
3224298 | 12-12 22:00:30 | 7+4+4=15 |
3224297 | 12-12 21:57:00 | 0+1+9=10 |
3224296 | 12-12 21:53:30 | 4+2+5=11 |
3224295 | 12-12 21:50:00 | 4+6+3=13 |
3224294 | 12-12 21:46:30 | 0+4+6=10 |
3224293 | 12-12 21:43:00 | 7+5+6=18 |
3224292 | 12-12 21:39:30 | 0+4+5=09 |
3224291 | 12-12 21:36:00 | 6+8+6=20 |
3224290 | 12-12 21:32:30 | 7+1+3=11 |
3224289 | 12-12 21:29:00 | 5+4+1=10 |
3224288 | 12-12 21:25:30 | 9+1+5=15 |
3224287 | 12-12 21:22:00 | 0+6+2=08 |
3224286 | 12-12 21:18:30 | 5+6+1=12 |
3224285 | 12-12 21:15:00 | 6+5+1=12 |
3224284 | 12-12 21:11:30 | 1+0+1=02 |
3224283 | 12-12 21:08:00 | 8+9+4=21 |
3224282 | 12-12 21:04:30 | 7+9+9=25 |
3224281 | 12-12 21:01:00 | 9+8+0=17 |
3224280 | 12-12 20:57:30 | 3+4+0=07 |
3224279 | 12-12 20:54:00 | 0+9+1=10 |
3224278 | 12-12 20:50:30 | 2+5+2=09 |
3224277 | 12-12 20:47:00 | 6+9+3=18 |
3224276 | 12-12 20:43:30 | 1+0+5=06 |
3224275 | 12-12 20:40:00 | 8+0+1=09 |
3224274 | 12-12 20:36:30 | 6+1+1=08 |
3224273 | 12-12 20:33:00 | 7+2+0=09 |
3224272 | 12-12 19:56:30 | 6+7+6=19 |
3224271 | 12-12 19:53:00 | 6+4+6=16 |
3224270 | 12-12 19:49:30 | 0+5+3=08 |
3224269 | 12-12 19:46:00 | 4+9+6=19 |
3224268 | 12-12 19:42:30 | 6+4+0=10 |
3224267 | 12-12 19:39:00 | 3+8+4=15 |
3224266 | 12-12 19:35:30 | 6+5+2=13 |
3224265 | 12-12 19:32:00 | 4+1+8=13 |
3224264 | 12-12 19:28:30 | 5+4+3=12 |
Copyright © 2024 加拿大pc2.8精准预测在线_加拿大预测pc预测分析高胜率_pc预测_加拿大在线预测走势图 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3224363 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224362 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224361 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224360 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224359 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224358 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224357 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224356 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224355 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224354 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224353 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224352 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224351 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224350 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224349 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224348 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224347 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224346 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224345 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224344 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224343 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224342 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224341 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224340 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224339 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224338 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224337 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224336 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224335 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224334 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224333 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224332 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224331 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224330 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224329 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224328 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224327 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224326 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224325 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224324 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224323 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224322 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224321 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224320 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224319 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224318 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224317 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224316 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224315 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224314 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224313 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224312 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224311 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224310 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224309 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224308 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224307 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224306 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224305 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224304 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224303 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224302 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224301 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224300 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224299 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224298 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224297 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224296 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224295 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224294 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224293 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224292 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224291 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224290 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224289 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224288 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224287 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224286 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224285 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224284 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224283 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224282 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224281 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224280 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224279 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224278 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224277 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224276 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224275 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224274 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224273 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224272 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224271 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224270 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224269 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224268 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224267 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224266 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224265 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224264 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大pc2.8精准预测在线_加拿大预测pc预测分析高胜率_pc预测_加拿大在线预测走势图 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 14 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 35 ) 期 |
10 | 未开 ( 18 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 17 ) 期 | 18 | 未开 ( 70 ) 期 |
8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
7 | 未开 ( 25 ) 期 | 20 | 未开 ( 11 ) 期 |
6 | 未开 ( 30 ) 期 | 21 | 未开 ( 10 ) 期 |
5 | 未开 ( 56 ) 期 | 22 | 未开 ( 9 ) 期 |
4 | 未开 ( 193 ) 期 | 23 | 未开 ( 52 ) 期 |
3 | 未开 ( 27 ) 期 | 24 | 未开 ( 0 ) 期 |
2 | 未开 ( 20 ) 期 | 25 | 未开 ( 20 ) 期 |
1 | 未开 ( 13 ) 期 | 26 | 未开 ( 1027 ) 期 |
0 | 未开 ( 1223 ) 期 | 27 | 未开 ( 62 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc2.8精准预测在线_加拿大预测pc预测分析高胜率_pc预测_加拿大在线预测走势图 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
364 | --- | 小 | 双 | |
363 | 24 | 大 | 双 | |
362 | 08 | 小 | 双 | |
361 | 15 | 大 | 单 | |
360 | 11 | 小 | 单 | |
359 | 11 | 大 | 双 | |
358 | 17 | 小 | 单 | |
357 | 14 | 小 | 单 | |
356 | 13 | 大 | 单 | |
355 | 19 | 小 | 单 | |
354 | 22 | 小 | 双 | |
353 | 21 | 大 | 双 | |
352 | 20 | 小 | 单 | |
351 | 21 | 大 | 双 | |
350 | 01 | 小 | 单 | |
349 | 12 | 大 | 单 | |
348 | 13 | 小 | 单 | |
347 | 24 | 小 | 双 | |
346 | 09 | 大 | 双 | |
345 | 10 | 小 | 双 | |
344 | 11 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大pc2.8精准预测在线_加拿大预测pc预测分析高胜率_pc预测_加拿大在线预测走势图 All rights reserved.