最新:878172期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
878172 | 09-13 10:40:00 | 3+3+3=09 |
878171 | 09-13 10:35:00 | 0+8+1=09 |
878170 | 09-13 10:30:00 | 3+2+7=12 |
878169 | 09-13 10:25:00 | 4+0+8=12 |
878168 | 09-13 10:20:00 | 4+1+8=13 |
878167 | 09-13 10:15:00 | 1+3+0=04 |
878166 | 09-13 10:10:00 | 7+5+7=19 |
878165 | 09-13 10:05:00 | 6+5+3=14 |
878164 | 09-13 10:00:00 | 5+2+6=13 |
878163 | 09-13 09:55:00 | 6+4+5=15 |
878162 | 09-13 09:50:00 | 0+0+3=03 |
878161 | 09-13 09:45:00 | 1+3+3=07 |
878160 | 09-13 09:40:00 | 9+5+1=15 |
878159 | 09-13 09:35:00 | 8+3+0=11 |
878158 | 09-13 09:30:00 | 1+4+1=06 |
878157 | 09-13 09:25:00 | 9+2+0=11 |
878156 | 09-13 09:20:00 | 6+7+4=17 |
878155 | 09-13 09:15:00 | 3+1+7=11 |
878154 | 09-13 09:10:00 | 5+7+2=14 |
878153 | 09-13 09:05:00 | 4+3+5=12 |
878152 | 09-13 09:00:00 | 3+5+8=16 |
878151 | 09-13 08:55:00 | 8+4+2=14 |
878150 | 09-13 08:50:00 | 1+8+6=15 |
878149 | 09-13 08:45:00 | 0+5+4=09 |
878148 | 09-13 08:40:00 | 4+9+6=19 |
878147 | 09-13 08:35:00 | 9+1+8=18 |
878146 | 09-13 08:30:00 | 8+8+7=23 |
878145 | 09-13 08:25:00 | 4+7+7=18 |
878144 | 09-13 08:20:00 | 9+4+1=14 |
878143 | 09-13 08:15:00 | 8+7+4=19 |
878142 | 09-13 08:10:00 | 5+9+5=19 |
878141 | 09-13 08:05:00 | 4+5+7=16 |
878140 | 09-13 08:00:00 | 2+4+7=13 |
878139 | 09-13 07:55:00 | 2+8+0=10 |
878138 | 09-13 07:50:00 | 8+8+6=22 |
878137 | 09-13 07:45:00 | 9+8+3=20 |
878136 | 09-13 07:40:00 | 2+9+2=13 |
878135 | 09-13 07:35:00 | 6+4+3=13 |
878134 | 09-13 07:30:00 | 5+8+8=21 |
878133 | 09-13 07:25:00 | 6+2+7=15 |
878132 | 09-13 07:20:00 | 3+7+9=19 |
878131 | 09-13 07:15:00 | 7+9+1=17 |
878130 | 09-13 07:10:00 | 6+0+3=09 |
878129 | 09-13 07:05:00 | 4+3+2=09 |
878128 | 09-13 07:00:00 | 6+6+2=14 |
878127 | 09-13 06:55:00 | 8+0+0=08 |
878126 | 09-13 06:50:00 | 3+5+4=12 |
878125 | 09-13 06:45:00 | 7+4+1=12 |
878124 | 09-13 06:40:00 | 6+0+2=08 |
878123 | 09-13 06:35:00 | 6+5+2=13 |
878122 | 09-13 06:30:00 | 7+8+5=20 |
878121 | 09-13 06:25:00 | 6+4+3=13 |
878120 | 09-13 06:20:00 | 1+0+1=02 |
878119 | 09-13 06:15:00 | 6+1+9=16 |
878118 | 09-13 06:10:00 | 9+4+5=18 |
878117 | 09-13 06:05:00 | 5+9+9=23 |
878116 | 09-13 06:00:00 | 4+8+0=12 |
878115 | 09-13 05:55:00 | 5+0+0=05 |
878114 | 09-13 05:50:00 | 1+3+5=09 |
878113 | 09-13 05:45:00 | 5+1+1=07 |
878112 | 09-13 05:40:00 | 9+2+5=16 |
878111 | 09-13 05:35:00 | 4+0+6=10 |
878110 | 09-13 05:30:00 | 4+2+3=09 |
878109 | 09-13 05:25:00 | 2+4+7=13 |
878108 | 09-13 05:20:00 | 7+7+6=20 |
878107 | 09-13 05:15:00 | 3+6+6=15 |
878106 | 09-13 05:10:00 | 1+1+7=09 |
878105 | 09-13 05:05:00 | 2+8+2=12 |
878104 | 09-13 05:00:00 | 2+4+8=14 |
878103 | 09-13 04:55:00 | 8+3+2=13 |
878102 | 09-13 04:50:00 | 7+8+7=22 |
878101 | 09-13 04:45:00 | 0+0+2=02 |
878100 | 09-13 04:40:00 | 5+8+0=13 |
878099 | 09-13 04:35:00 | 2+7+7=16 |
878098 | 09-13 04:30:00 | 2+5+4=11 |
878097 | 09-13 04:25:00 | 5+8+4=17 |
878096 | 09-13 04:20:00 | 7+4+3=14 |
878095 | 09-13 04:15:00 | 1+1+8=10 |
878094 | 09-13 04:10:00 | 9+8+6=23 |
878093 | 09-13 04:05:00 | 0+6+0=06 |
878092 | 09-13 04:00:00 | 6+2+5=13 |
878091 | 09-13 03:55:00 | 3+2+5=10 |
878090 | 09-13 03:50:00 | 7+0+7=14 |
878089 | 09-13 03:45:00 | 1+2+6=09 |
878088 | 09-13 03:40:00 | 8+5+5=18 |
878087 | 09-13 03:35:00 | 4+7+8=19 |
878086 | 09-13 03:30:00 | 5+9+9=23 |
878085 | 09-13 03:25:00 | 4+3+0=07 |
878084 | 09-13 03:20:00 | 6+0+4=10 |
878083 | 09-13 03:15:00 | 7+1+9=17 |
878082 | 09-13 03:10:00 | 4+7+4=15 |
878081 | 09-13 03:05:00 | 7+1+9=17 |
878080 | 09-13 03:00:00 | 9+6+5=20 |
878079 | 09-13 02:55:00 | 8+4+6=18 |
878078 | 09-13 02:50:00 | 8+4+2=14 |
878077 | 09-13 02:45:00 | 7+6+8=21 |
878076 | 09-13 02:40:00 | 8+1+6=15 |
878075 | 09-13 02:35:00 | 6+5+0=11 |
878074 | 09-13 02:30:00 | 7+2+1=10 |
878073 | 09-13 02:25:00 | 5+2+4=11 |
Copyright © 2024 加拿大pc2.8精准预测在线_加拿大预测pc预测分析高胜率_pc预测_加拿大在线预测走势图 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
878172 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
878171 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
878170 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
878169 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
878168 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
878167 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
878166 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
878165 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
878164 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
878163 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
878162 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
878161 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
878160 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
878159 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
878158 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
878157 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
878156 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
878155 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
878154 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
878153 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
878152 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
878151 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
878150 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
878149 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
878148 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
878147 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
878146 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
878145 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
878144 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
878143 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
878142 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
878141 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
878140 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
878139 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
878138 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
878137 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
878136 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
878135 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
878134 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
878133 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
878132 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
878131 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
878130 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
878129 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
878128 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
878127 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
878126 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
878125 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
878124 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
878123 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
878122 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
878121 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
878120 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
878119 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
878118 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
878117 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
878116 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
878115 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
878114 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
878113 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
878112 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
878111 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
878110 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
878109 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
878108 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
878107 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
878106 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
878105 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
878104 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
878103 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
878102 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
878101 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
878100 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
878099 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
878098 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
878097 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
878096 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
878095 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
878094 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
878093 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
878092 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
878091 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
878090 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
878089 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
878088 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
878087 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
878086 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
878085 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
878084 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
878083 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
878082 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
878081 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
878080 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
878079 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
878078 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
878077 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
878076 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
878075 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
878074 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
878073 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大pc2.8精准预测在线_加拿大预测pc预测分析高胜率_pc预测_加拿大在线预测走势图 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 6 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 7 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 26 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 20 ) 期 |
10 | 未开 ( 33 ) 期 | 17 | 未开 ( 16 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 25 ) 期 |
8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
7 | 未开 ( 11 ) 期 | 20 | 未开 ( 35 ) 期 |
6 | 未开 ( 14 ) 期 | 21 | 未开 ( 38 ) 期 |
5 | 未开 ( 57 ) 期 | 22 | 未开 ( 34 ) 期 |
4 | 未开 ( 5 ) 期 | 23 | 未开 ( 26 ) 期 |
3 | 未开 ( 10 ) 期 | 24 | 未开 ( 229 ) 期 |
2 | 未开 ( 1090 ) 期 | 25 | 未开 ( 1090 ) 期 |
1 | 未开 ( 264 ) 期 | 26 | 未开 ( 290 ) 期 |
0 | 未开 ( 317 ) 期 | 27 | 未开 ( 465 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc2.8精准预测在线_加拿大预测pc预测分析高胜率_pc预测_加拿大在线预测走势图 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
73 | --- | 大 | 双 | |
72 | 09 | 小 | 双 | |
71 | 09 | 小 | 双 | |
70 | 12 | 大 | 双 | |
69 | 12 | 小 | 单 | |
68 | 13 | 大 | 单 | |
67 | 04 | 小 | 单 | |
66 | 19 | 大 | 单 | |
65 | 14 | 小 | 单 | |
64 | 13 | 小 | 单 | |
63 | 15 | 大 | 双 | |
62 | 03 | 小 | 单 | |
61 | 07 | 小 | 单 | |
60 | 15 | 大 | 单 | |
59 | 11 | 小 | 单 | |
58 | 06 | 大 | 单 | |
57 | 11 | 小 | 单 | |
56 | 17 | 大 | 单 | |
55 | 11 | 小 | 双 | |
54 | 14 | 小 | 单 | |
53 | 12 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大pc2.8精准预测在线_加拿大预测pc预测分析高胜率_pc预测_加拿大在线预测走势图 All rights reserved.